FJELLSTAD HOLDING AS
org.nr. 830 184 872
FJELLSTAD HOLDING AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 17. oktober 1973. Virksomheten er registrert med næringen «utvikling og salg av byggeprosjekter». Daglig leder er Petter Jan Fjellstad, og styrets leder er Petter Jan Fjellstad.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
−378,4 %
Svak
Resultatmargin
−3 573,1 %
Svak
Egenkapitalandel
93,4 %
God
Likviditetsgrad 1
10,8
God
Gjeldsgrad
0,1
God
Roller
- Daglig leder
- Petter Jan Fjellstad
- Styrets leder
- Petter Jan Fjellstad
- Revisor
- IN REVISJON AS
- Regnskapsfører
- CROWE PARTNER REVISJON AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PETTER JAN FJELLSTAD | 476 | 100,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SPENSE AS | 174 461 | 1,5 % |
| ALVA INDUSTRIES AS | 1 342 | 1,0 % |
| NANOPOWER SEMICONDUCTOR AS | 68 590 | 0,8 % |
| AUGERE MEDICAL AS | 2 750 | 0,7 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA | 685 067 | 0,6 % |
| GEN2 ENERGY AS | 80 684 | 0,1 % |
| ALVA INDUSTRIES AS | 93 | 0,1 % |
| TGS ASA | 6 000 | 0,0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 5 000 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 179 | – | – |
| Driftskostnader | 856 | 1 830 | 591 |
| Driftsresultat | −677 | −1 830 | −591 |
| Netto finans | −5 719 | 937 | 126 |
| Resultat før skatt | −6 397 | −893 | −465 |
| Årsresultat | −6 397 | −893 | −322 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 6 897 | 4 459 | 5 988 |
| Omløpsmidler | 17 046 | 25 028 | 25 384 |
| Sum eiendeler | 23 943 | 29 487 | 31 372 |
| Egenkapital | 22 364 | 28 756 | 29 649 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 274 |
| Kortsiktig gjeld | 1 579 | 731 | 1 450 |
| Sum gjeld | 1 579 | 731 | 1 723 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).