SUMMA CIRCULAR HOLDCO AS
org.nr. 831 385 022
SUMMA CIRCULAR HOLDCO AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 20. april 2023. Virksomheten er registrert med næringen «materialgjenvinning». Styrets leder er Hannah Gunvor Jacobsen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
100,0 %
God
Likviditetsgrad 1
9,5
God
Gjeldsgrad
0,0
God
Roller
- Styrets leder
- Hannah Gunvor Jacobsen
- Revisor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
- Regnskapsfører
- ECIT NORIAN AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SUMMA EQUITY FUND III (NO. 2) AB | 192 704 624 | 28,1 % |
| SUMMA CIRCULAR (NO. 2) AB | 108 123 354 | 15,7 % |
| SUMMA EQUITY FUND III (NO. 1) AB | 75 971 496 | 11,1 % |
| SUMMA CIRCULAR (NO. 1) AB | 70 316 593 | 10,2 % |
| SANTA CO-INVESTMENT (NO. 1) AB | 62 899 455 | 9,2 % |
| SANTA CO-INVESTMENT (NO. 2) AB | 39 984 921 | 5,8 % |
| SUMMA CIRCULAR (NO. 2) AB | 30 441 191 | 4,4 % |
| SUMMA EQUITY FUND I (NO. 2) AB | 28 615 546 | 4,2 % |
| SUMMA CIRCULAR (NO. 1) AB | 19 797 026 | 2,9 % |
| SUMMA EQUITY FUND I (NO. 1) AB | 18 194 451 | 2,6 % |
| SUMMA EQUITY FUND III (NO. 3) AB | 16 541 782 | 2,4 % |
| SUMMA CIRCULAR (NO. 3) AB | 11 407 355 | 1,7 % |
| SUMMA EQUITY FUND I (NO. 3) AB | 8 772 734 | 1,3 % |
| SUMMA CIRCULAR (NO. 3) AB | 3 211 641 | 0,5 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NG INVESTCO AS | 36 526 | 73,1 % |
| NG MIDCO AS | 19 744 951 | 62,9 % |
| GN INVEST 2 AS | 176 523 | 29,9 % |
| NG MIDCO AS | 9 121 783 | 29,0 % |
| NG INVESTCO AS | 1 | 0,0 % |
| GN INVEST 2 AS | 1 | 0,0 % |
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | – | – |
| Driftskostnader | 1 253 | 2 100 | 0 |
| Driftsresultat | −1 253 | −2 100 | 0 |
| Netto finans | 4 793 | 1 713 | 59 |
| Resultat før skatt | 3 540 | −387 | 59 |
| Årsresultat | 3 165 | −12 | 46 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 9 022 005 | 9 026 690 | 4 278 048 |
| Omløpsmidler | 17 069 | 7 519 | 3 041 |
| Sum eiendeler | 9 039 074 | 9 034 209 | 4 281 089 |
| Egenkapital | 9 037 076 | 9 033 911 | 4 281 030 |
| Langsiktig gjeld | 200 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 799 | 299 | 59 |
| Sum gjeld | 1 999 | 299 | 59 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).