KIMBERLITE INVEST NOFENCE AS
org.nr. 832 587 052
KIMBERLITE INVEST NOFENCE AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 5. november 2023. Virksomheten er registrert med næringen «uoppgitt». Daglig leder er Guttorm Hoff, og styrets leder er Guttorm Hoff.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
–
Ukjent
Likviditetsgrad 1
–
Ukjent
Gjeldsgrad
–
Ukjent
Roller
- Daglig leder
- Guttorm Hoff
- Styrets leder
- Guttorm Hoff
- Regnskapsfører
- HOLDINGSERVICE AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BO JOACHIM KÄHLER | 6 792 | 22,6 % |
| STEINNESSET HOLDING AS | 4 530 | 15,1 % |
| ALLE STELLE AS | 3 396 | 11,3 % |
| RUV INVEST AS | 3 396 | 11,3 % |
| HÅKON LEKNES AS | 2 264 | 7,5 % |
| ACME INVEST AS | 1 132 | 3,8 % |
| ANDERSON HOLDING AS | 1 132 | 3,8 % |
| GP VENTURES AS | 1 132 | 3,8 % |
| HOSS AS | 1 132 | 3,8 % |
| HUSTVEIT HOLDING AS | 1 132 | 3,8 % |
| MALOTTO AS | 1 132 | 3,8 % |
| VALLTIND AS | 1 132 | 3,8 % |
| VINTER INVEST AS | 1 132 | 3,8 % |
| SANDY BEACH CAPITAL AS | 566 | 1,9 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NOFENCE AS | 9 743 | 0,2 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
- BO JOACHIM KÄHLER 22,6 %
-
STEINNESSET HOLDING AS
15,1 %
- JOACHIM KÄHLER 100,0 % (indirekte 15,1 %)
-
ALLE STELLE AS
11,3 %
- JONAS BERGMANN-PAULSEN 100,0 % (indirekte 11,3 %)
-
RUV INVEST AS
11,3 %
- HELENE SUNDHEIM VOGT-SVENDSEN 50,0 % (indirekte 5,7 %)
- SIMEN SUNDHEIM VOGT-SVENDSEN 50,0 % (indirekte 5,7 %)
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | – | – |
| Driftskostnader | 12 | 18 | – |
| Driftsresultat | −12 | −18 | – |
| Netto finans | – | – | – |
| Resultat før skatt | −12 | −18 | 0 |
| Årsresultat | −12 | −18 | 0 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 1 252 | 1 250 | 0 |
| Omløpsmidler | 5 | 19 | 30 |
| Sum eiendeler | 1 257 | 1 269 | 30 |
| Egenkapital | – | 6 | 24 |
| Langsiktig gjeld | 1 263 | 1 263 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | – | – | 6 |
| Sum gjeld | 1 263 | 1 263 | 6 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).