HKG HOLDING AS
org.nr. 889 205 172
HKG HOLDING AS, aksjeselskap i Nannestad, stiftet 22. desember 2005. Virksomheten er registrert med næringen «dataprogrammeringstjenester». Daglig leder er Hans Kristian Grani, og styrets leder er Hans Kristian Grani.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2024
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
94,7 %
God
Likviditetsgrad 1
12,8
God
Gjeldsgrad
0,1
God
Roller
- Daglig leder
- Hans Kristian Grani
- Styrets leder
- Hans Kristian Grani
- Revisor
- ABC REVISJON AS
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SAGENE TECH VENTURES AS | 5 000 | 14,3 % |
| UPWAVE TECHNOLOGIES AS | 33 725 | 3,4 % |
| OSLO AIRPORT CITY AS | 787 500 | 1,0 % |
| HERMANA HOLDING ASA | 59 578 | 0,4 % |
| BARENTS BLUE AS | 33 000 | 0,1 % |
| ZNL ENERGY AS | 100 000 | 0,1 % |
| TRONDHEIM AREAL INVEST AS | 1 076 | 0,1 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 337 035 | 0,1 % |
| NOS NOVA AS | 33 000 | 0,1 % |
| GREENSTAT AS | 60 000 | 0,0 % |
| INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA | 11 905 | 0,0 % |
| MAGNORA ASA | 9 050 | 0,0 % |
| OCEAN SUN AS | 4 682 | 0,0 % |
| SCATEC ASA | 7 100 | 0,0 % |
| VICTORIA EIENDOM AS | 500 | 0,0 % |
| LIFECARE ASA | 770 | 0,0 % |
| EIENDOMSSPAR AS | 1 260 | 0,0 % |
| HITECVISION AS | 500 | 0,0 % |
| Org.nr 921563108 | 24 000 | 0,0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 11 000 | 0,0 % |
| NORSKE SKOG ASA | 1 000 | 0,0 % |
| AKER ASA | 796 | 0,0 % |
| HEXAGON PURUS ASA | 2 000 | 0,0 % |
| ELKEM ASA | 2 000 | 0,0 % |
| PETROLIA NOCO AS | 96 | 0,0 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 7 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | – |
| Driftskostnader | 87 | 442 | 111 |
| Driftsresultat | −87 | −442 | −111 |
| Netto finans | 5 039 | −1 389 | 15 218 |
| Resultat før skatt | 4 952 | −1 832 | 15 108 |
| Årsresultat | 4 374 | −2 917 | 12 954 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 36 387 | 32 010 | 37 002 |
| Omløpsmidler | 79 007 | 83 420 | 92 793 |
| Sum eiendeler | 115 394 | 115 431 | 129 795 |
| Egenkapital | 109 223 | 104 849 | 115 566 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 6 171 | 10 582 | 14 229 |
| Sum gjeld | 6 171 | 10 582 | 14 229 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).