SÆDALEN TERRASSE BRL
org.nr. 889 307 102
SÆDALEN TERRASSE BRL, borettslag i Bergen, stiftet 19. november 2005. Virksomheten er registrert med næringen «aktiviteter i borettslag og boligsameier». Styrets leder er Håkon Ingvaldsen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
17,1 %
God
Resultatmargin
15,7 %
God
Egenkapitalandel
74,3 %
God
Likviditetsgrad 1
3,7
God
Gjeldsgrad
0,3
God
Roller
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 337 | 1 256 | 1 146 |
| Driftskostnader | 1 109 | 1 792 | 1 067 |
| Driftsresultat | 228 | −536 | 80 |
| Netto finans | −18 | −16 | 9 |
| Resultat før skatt | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 210 | −551 | 88 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 44 831 | 44 843 | 44 810 |
| Omløpsmidler | 674 | 908 | 444 |
| Sum eiendeler | 45 505 | 45 751 | 45 253 |
| Egenkapital | 33 790 | 33 580 | 34 131 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 181 | 206 | 143 |
| Sum gjeld | 11 715 | 12 172 | 11 123 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).