GENFER GROUP AS
org.nr. 890 887 562
MVA-registrert
GENFER GROUP AS, aksjeselskap i Haugesund, stiftet 18. desember 2006. Virksomheten er registrert med næringen «kjøp og salg av egen fast eiendom». Styrets leder er Ole Henrik Nesheim.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
33,5 %
God
Resultatmargin
128,4 %
God
Egenkapitalandel
58,8 %
God
Likviditetsgrad 1
1,8
God
Gjeldsgrad
0,7
God
Roller
- Styrets leder
- Ole Henrik Nesheim
- Revisor
- CEDRA NORGE AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Klasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN HENRIK NESHEIM | B-aksjer | 204 975 | 20,5 % |
| HEDDA ELISABETH NESHEIM HOBBELSTAD | B-aksjer | 204 975 | 20,5 % |
| NICHOLAS EIRIK NESHEIM | B-aksjer | 204 975 | 20,5 % |
| NORA AMALIE NESHEIM | B-aksjer | 204 975 | 20,5 % |
| OLE HENRIK NESHEIM | A-aksjer | 180 100 | 18,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| INVESTMENT MIGRATION INSIDER AS | 100 | 100,0 % |
| PURO HOTELL INVEST AS | 106 280 016 | 54,1 % |
| FKH HOLDING AS | 1 426 | 48,3 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
- CHRISTIAN HENRIK NESHEIM 10,2 %
- HEDDA ELISABETH NESHEIM HOBBELSTAD 10,2 %
- NICHOLAS EIRIK NESHEIM 10,2 %
- NORA AMALIE NESHEIM 10,2 %
Datterselskaper
Selskaper der GENFER GROUP AS eier mer enn halvparten av aksjene, i flere ledd.
- INVESTMENT MIGRATION INSIDER AS 100,0 %
-
PURO HOTELL INVEST AS
54,1 %
-
PURO HOTELL HOLDING AS
69,0 % (indirekte 37,3 %)
- PURO HOTELL PROPERTY AS 56,0 % (indirekte 20,9 %)
-
PURO HOTELL HOLDING AS
69,0 % (indirekte 37,3 %)
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 9 869 | 2 136 | 1 558 |
| Driftskostnader | 6 560 | 4 152 | 4 035 |
| Driftsresultat | 3 308 | −2 016 | −2 477 |
| Netto finans | 9 363 | 4 207 | −1 260 |
| Resultat før skatt | 12 671 | 2 191 | −3 737 |
| Årsresultat | 12 671 | 2 191 | −3 737 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 209 719 | 199 009 | 191 861 |
| Omløpsmidler | 10 095 | 24 850 | 8 871 |
| Sum eiendeler | 219 814 | 223 859 | 200 732 |
| Egenkapital | 129 202 | 145 141 | 152 733 |
| Langsiktig gjeld | 84 847 | 77 298 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 5 765 | 1 420 | 47 999 |
| Sum gjeld | 90 611 | 78 717 | 47 999 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).