NOVA HOUSING AS
org.nr. 899 100 492
NOVA HOUSING AS, aksjeselskap i Orkland, stiftet 5. september 2012. Virksomheten er registrert med næringen «uoppgitt». Styrets leder er Lars Fabricius.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
4,9 %
Svak
Likviditetsgrad 1
64 089,7
God
Gjeldsgrad
19,3
Svak
Roller
- Styrets leder
- Lars Fabricius
- Regnskapsfører
- SANNA REGNSKAP AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LUNA HOLDINGS AS | 15 000 | 50,0 % |
| NOVALINK AS | 15 000 | 50,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KRAFT EIENDOMSINVEST I AS | 440 | 0,1 % |
| OFFENTLIG EIENDOMSINVEST I AS | 937 | 0,1 % |
| ENDÚR ASA | 1 600 | 0,0 % |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 300 | 0,0 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 7 500 | 0,0 % |
| NRC GROUP ASA | 3 000 | 0,0 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | 1 500 | 0,0 % |
| MAGNORA ASA | 1 000 | 0,0 % |
| MULTICONSULT ASA | 300 | 0,0 % |
| BEVEST ASA | 45 | 0,0 % |
| AF GRUPPEN ASA | 800 | 0,0 % |
| Veidekke ASA | 750 | 0,0 % |
| OLAV THON EIENDOM AS | 400 | 0,0 % |
| SCATEC ASA | 550 | 0,0 % |
| ENTRA ASA | 600 | 0,0 % |
| SENTIA ASA | 170 | 0,0 % |
| Org.nr 921563108 | 1 500 | 0,0 % |
| NORCONSULT ASA | 500 | 0,0 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
-
LUNA HOLDINGS AS
50,0 %
- LARS FABRICIUS 50,0 % (indirekte 25,0 %)
- NATALIE EDITH STOUT SUE-CHU 50,0 % (indirekte 25,0 %)
-
NOVALINK AS
50,0 %
- LARS FABRICIUS 50,0 % (indirekte 25,0 %)
- NATALIE EDITH STOUT SUE-CHU 50,0 % (indirekte 25,0 %)
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | – | – |
| Driftskostnader | 30 | 46 | – |
| Driftsresultat | −30 | −46 | – |
| Netto finans | −81 | 118 | 94 |
| Resultat før skatt | −111 | 72 | 94 |
| Årsresultat | −111 | 71 | 74 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 1 416 | 2 814 | 2 904 |
| Omløpsmidler | 2 435 | 1 149 | 1 007 |
| Sum eiendeler | 3 851 | 3 963 | 3 911 |
| Egenkapital | 190 | 300 | 229 |
| Langsiktig gjeld | 3 662 | 3 662 | 3 662 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 1 | 20 |
| Sum gjeld | 3 662 | 3 663 | 3 682 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).