KRISTIANSAND KLATRESENTER AS
org.nr. 921 148 933
MVA-registrert
KRISTIANSAND KLATRESENTER AS, aksjeselskap i Kristiansand, stiftet 20. april 2018. Virksomheten er registrert med næringen «fritidsvirksomhet ellers» og har 18 ansatte. Daglig leder er Ingunn Trosby, og styrets leder er Eirik Austlid.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
−2,9 %
Svak
Resultatmargin
−3,0 %
Svak
Egenkapitalandel
79,8 %
God
Likviditetsgrad 1
1,1
Middels
Gjeldsgrad
0,2
God
Roller
- Daglig leder
- Ingunn Trosby
- Styrets leder
- Eirik Austlid
- Styremedlem
- Dag Cappelen Papazian
- Styremedlem
- Tonje Hellenes
- Styremedlem
- Øyvind Johansen
- Styremedlem
- Ole Karsten Birkeland
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KLATREVERKET AS | 696 559 | 66,5 % |
| CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB | 122 007 | 11,6 % |
| THOMAS AKSNES | 50 707 | 4,8 % |
| INGUNN TROSBY | 42 071 | 4,0 % |
| MANDAL VERTIKAL AS | 40 058 | 3,8 % |
| TONJE HELLENES | 26 106 | 2,5 % |
| ØYVIND JOHANSEN | 15 206 | 1,5 % |
| LARS KRISTIAN NEBY | 12 056 | 1,2 % |
| JANNE LUND | 12 000 | 1,1 % |
| SIW HEIDI ØRNHAUG | 8 750 | 0,8 % |
| TOM EGIL ROSSELAND | 2 720 | 0,3 % |
| SIGRUNN GALTELAND SKAIAA | 2 700 | 0,3 % |
| LARS ARNE GILBERG | 2 500 | 0,2 % |
| RUNAR GILBERG | 2 500 | 0,2 % |
| SIRI SØFTESTAD | 2 500 | 0,2 % |
| MARIANNE LAUKVIK | 1 768 | 0,2 % |
| MARIUS LANGELAND MELING | 1 768 | 0,2 % |
| EIVIND VANGEN | 1 057 | 0,1 % |
| ANNE KARI SKARPODDE | 854 | 0,1 % |
| CHRISTINA KAREN VILLEFRANCE RASMUSSEN | 750 | 0,1 % |
| ANNE SKAAR | 707 | 0,1 % |
| CARL ANDERS HÆGELAND | 354 | 0,0 % |
| SVERRE JACOBSEN | 354 | 0,0 % |
| CHRISTIAN NØRSTEBØ | 250 | 0,0 % |
| INGUNN GALTELAND | 250 | 0,0 % |
| MØBELSTUA AS | 250 | 0,0 % |
| THORE KOLLTVEIT | 250 | 0,0 % |
| TONE DALVANG | 250 | 0,0 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
-
KLATREVERKET AS
66,5 %
-
ZAPCAP AS
50,2 % (indirekte 33,4 %)
- DAG CAPPELEN PAPAZIAN 100,0 % (indirekte 33,4 %)
- BJØRN ERIK EDIN 14,3 % (indirekte 9,5 %)
-
ZAPCAP AS
50,2 % (indirekte 33,4 %)
- CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB 11,6 %
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 647 | 5 533 | 5 176 |
| Driftskostnader | 5 808 | 6 134 | 6 323 |
| Driftsresultat | −161 | −601 | −1 147 |
| Netto finans | −9 | −27 | −24 |
| Resultat før skatt | −170 | −628 | −1 171 |
| Årsresultat | −170 | −628 | −1 171 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 4 356 | 4 564 | 4 293 |
| Omløpsmidler | 1 192 | 1 559 | 1 750 |
| Sum eiendeler | 5 548 | 6 123 | 6 043 |
| Egenkapital | 4 425 | 4 239 | 3 868 |
| Langsiktig gjeld | 62 | 150 | 229 |
| Kortsiktig gjeld | 1 061 | 1 734 | 1 946 |
| Sum gjeld | 1 123 | 1 884 | 2 175 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).