LAPOINT HOLDING AS
org.nr. 925 140 945
MVA-registrert
LAPOINT HOLDING AS, aksjeselskap i Bærum, stiftet 27. mars 2020. Virksomheten er registrert med næringen «reisearrangørvirksomhet ellers». Daglig leder er Hans Göran Sivertsson, og styrets leder er Fredric Carl-Johan Gunnarson.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
33,7 %
God
Resultatmargin
−41,6 %
Svak
Egenkapitalandel
50,1 %
God
Likviditetsgrad 1
89,9
God
Gjeldsgrad
1,0
God
Roller
- Daglig leder
- Hans Göran Sivertsson
- Styrets leder
- Fredric Carl-Johan Gunnarson
- Styremedlem
- Hans Göran Sivertsson
- Styremedlem
- Sebastian Christer Kjellström
- Styremedlem
- Carl Peter Hanssen
- Styremedlem
- Alexandre Saldanha Grilo Feo E Torres
- Revisor
- CEDRA NORGE AS
- Regnskapsfører
- ECIT SERVICES AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ALEXANDRE S. GRILO FEO TORRES | 39 515 | 17,6 % |
| BACKDOOR SURFING AB | 39 515 | 17,6 % |
| PETER HANSSEN | 39 515 | 17,6 % |
| SEBASTIAN CHRISTER KJELLSTRÖM | 39 515 | 17,6 % |
| BRAVERYWEEK LDA | 32 811 | 14,6 % |
| RED SIX AB | 23 140 | 10,3 % |
| THOMAS WALKER | 10 388 | 4,6 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LAPOINT TRAVELS AS | 100 | 100,0 % |
| LAPOINT PROPERTY HOLDING AS | 100 | 100,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 809 | 773 | 785 |
| Driftskostnader | 537 | 438 | −266 |
| Driftsresultat | 273 | 334 | 1 051 |
| Netto finans | −703 | −314 | 12 056 |
| Resultat før skatt | −430 | 20 | 13 107 |
| Årsresultat | −337 | −159 | 12 862 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 8 220 | 8 576 | 9 062 |
| Omløpsmidler | 21 090 | 12 204 | 20 246 |
| Sum eiendeler | 29 310 | 20 781 | 29 308 |
| Egenkapital | 14 690 | 15 026 | 15 185 |
| Langsiktig gjeld | 14 386 | 357 | 772 |
| Kortsiktig gjeld | 235 | 5 397 | 13 352 |
| Sum gjeld | 14 620 | 5 754 | 14 123 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).