FAM BYGG AS
org.nr. 930 673 412
MVA-registrert
FAM BYGG AS, aksjeselskap i Arendal, stiftet 15. november 2022. Virksomheten er registrert med næringen «oppføring av bygninger». Styrets leder er Giedrius Jonauskas.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2024
Driftsmargin
−5,7 %
Svak
Resultatmargin
−6,4 %
Svak
Egenkapitalandel
−129,9 %
Svak
Likviditetsgrad 1
0,4
Svak
Gjeldsgrad
−1,8
Svak
Roller
- Styrets leder
- Giedrius Jonauskas
Regnskap
| Resultat | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 806 | 2 193 |
| Driftskostnader | 2 965 | 2 488 |
| Driftsresultat | −159 | −295 |
| Netto finans | −20 | −7 |
| Resultat før skatt | −179 | −302 |
| Årsresultat | −179 | −302 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 352 | 177 |
| Sum eiendeler | 352 | 177 |
| Egenkapital | −457 | −277 |
| Langsiktig gjeld | 2 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 806 | 455 |
| Sum gjeld | 808 | 455 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).