TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND I AS
org.nr. 930 758 469
TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND I AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 18. januar 2023. Virksomheten er registrert med næringen «alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond». Styrets leder er Kenneth Syltøy.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
−76,1 %
Svak
Resultatmargin
−91,0 %
Svak
Egenkapitalandel
76,0 %
God
Likviditetsgrad 1
−0,0
Svak
Gjeldsgrad
0,3
God
Roller
- Styrets leder
- Kenneth Syltøy
- Styremedlem
- Nils Erik Joachim Høegh-Krohn
- Styremedlem
- Peter Ulrik Hammerich
- Revisor
- ERNST & YOUNG AS
- Regnskapsfører
- STATEMENT AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Klasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| GEMTO HOLDING AS | A-aksjer | 2 342 852 | 17,6 % |
| HERFO FINANS AS | A-aksjer | 390 468 | 2,9 % |
| VILICO AS | A-aksjer | 312 382 | 2,3 % |
| BERGENSKANTEN AS | A-aksjer | 273 332 | 2,0 % |
| DALLAS ASSET MANAGEMENT AS | A-aksjer | 273 332 | 2,0 % |
| POWER INVEST AS | A-aksjer | 273 332 | 2,0 % |
| GYLLENE AKTIER 2012 AB | A-aksjer | 234 286 | 1,8 % |
| KLAVENESS MARINE FINANCE AS | A-aksjer | 234 286 | 1,8 % |
| SKEIE TEKNOLOGI AS | A-aksjer | 234 286 | 1,8 % |
| SNEFONN AS | A-aksjer | 234 286 | 1,8 % |
| VOLVERE AS | A-aksjer | 234 286 | 1,8 % |
| TVETERAAS INVEST AS | A-aksjer | 234 285 | 1,8 % |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY AS | C-aksjer | 200 018 | 1,5 % |
| TROND MOHN FORSKNINGSSTIFTELSE | A-aksjer | 195 237 | 1,5 % |
| SANDEN AS | A-aksjer | 195 235 | 1,5 % |
| THK EQUITY AS | A-aksjer | 195 235 | 1,5 % |
| AEGERTER AS | A-aksjer | 174 928 | 1,3 % |
| BJARØY KAPITAL AS | A-aksjer | 171 806 | 1,3 % |
| ALCIDES HOLDING AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| ASTEROIDEBAKKEN AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| HESNES INVEST AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| INVESTORE FINANS AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| LØREN HOLDING AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| NYE BECK HOLDING AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| PEGASI AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| SKATTUM INVEST AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| STANGELAND HOLDING AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| TICON INVEST AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| VINTAGE CAPITAL AS | A-aksjer | 156 190 | 1,2 % |
| DEVICO INVEST AS | A-aksjer | 156 188 | 1,2 % |
| GC RIEBER FORTUNA AS | A-aksjer | 156 188 | 1,2 % |
| NYHAMN AS | A-aksjer | 156 188 | 1,2 % |
| POA AS | A-aksjer | 156 188 | 1,2 % |
| TØNJUM INVEST AS | A-aksjer | 156 188 | 1,2 % |
| GSP HOLDING AS | A-aksjer | 156 186 | 1,2 % |
| LYNGNESET INVEST AS | A-aksjer | 156 186 | 1,2 % |
| TOKA INVEST II AS | A-aksjer | 117 142 | 0,9 % |
| HERFØLL INVEST AS | A-aksjer | 117 141 | 0,9 % |
| ZEINER VEKST AS | A-aksjer | 117 141 | 0,9 % |
| STIFTELSEN HANS RASMUS ASTRUP | A-aksjer | 117 140 | 0,9 % |
| ANDVARI INVESTMENT RESEARCH AS | A-aksjer | 97 619 | 0,7 % |
| STIFTELSEN THOMAS FEARNLEY, HEDDY OG NILS ASTRUP | A-aksjer | 93 712 | 0,7 % |
| LANGEBRU AS | A-aksjer | 93 711 | 0,7 % |
| AGAT AS | A-aksjer | 78 096 | 0,6 % |
| BREIANGEN AS | A-aksjer | 78 096 | 0,6 % |
| CELSIUS AS | A-aksjer | 78 096 | 0,6 % |
| KOLBERG MOTORS AS | A-aksjer | 78 096 | 0,6 % |
| L. GILL-JOHANNESSEN AS | A-aksjer | 78 096 | 0,6 % |
| MAHEGA AS | A-aksjer | 78 096 | 0,6 % |
Viser de 50 største av 127 aksjonærer.
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 343 | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 23 495 | 23 982 | 28 981 |
| Driftsresultat | −10 152 | −23 982 | −28 981 |
| Netto finans | −1 995 | −51 191 | −3 884 |
| Resultat før skatt | −12 148 | −75 172 | −32 865 |
| Årsresultat | −12 148 | −75 172 | −32 865 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 782 922 | 1 058 039 | 978 387 |
| Omløpsmidler | −625 | −813 | 105 997 |
| Sum eiendeler | 782 297 | 1 057 227 | 1 084 384 |
| Egenkapital | 594 251 | 849 798 | 703 521 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 188 046 | 207 429 | 380 863 |
| Sum gjeld | 188 046 | 207 429 | 380 863 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).