BOLIGSELSKAPET AV 1910 AS
org.nr. 930 922 064
BOLIGSELSKAPET AV 1910 AS, aksjeselskap i Bergen, stiftet 29. november 1911. Virksomheten er registrert med næringen «utleie av egen eller leid fast eiendom». Daglig leder er Einar Langlo, og styrets leder er Fredrik Mehn-Andersen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
50,0 %
God
Resultatmargin
38,0 %
God
Egenkapitalandel
54,4 %
God
Likviditetsgrad 1
0,2
Svak
Gjeldsgrad
0,8
God
Roller
- Daglig leder
- Einar Langlo
- Styrets leder
- Fredrik Mehn-Andersen
- Styremedlem
- Einar Langlo
- Styremedlem
- George Gordon Vysokovsky Clegg Littler
- Varamedlem
- Rolf Bastian Langlo
- Varamedlem
- Andrew Martin Vysokovsky Clegg Littler
- Revisor
- CEDRA NORGE AS
- Regnskapsfører
- AIDER AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ALFA CENTAURI AS | 1 005 | 14,9 % |
| ROLF BASTIAN LANGLO | 973 | 14,4 % |
| RAGNAR LANGLO | 914 | 13,6 % |
| GEORGE CLEGG LITTLER | 764 | 11,3 % |
| ANDREW CLEGG LITTLER | 735 | 10,9 % |
| XENIA V. CLEGG LITTLER | 379 | 5,6 % |
| ALEXANDER V. CLEGG LITTLER | 374 | 5,5 % |
| BENITA SOPHIE CLEGG-LITTLER | 259 | 3,8 % |
| CECILIE CLEGG LITTLER | 259 | 3,8 % |
| HENRY G. J. C. CLEGG LITTLER | 259 | 3,8 % |
| STIFTELSEN ANNA JEBSENS MINDE | 208 | 3,1 % |
| FREDRIK MEHN-ANDERSEN | 131 | 1,9 % |
| KARL JOHAN JEBSEN | 40 | 0,6 % |
| AGNETHE LINDE CHRISTIANSEN | 25 | 0,4 % |
| CARSTEN LINDE CHRISTIANSEN | 25 | 0,4 % |
| KJETIL SVERRE MAGNUSSØNN OLSEN | 25 | 0,4 % |
| LINN KRISTIN GUNDERSEN SØSÆTER | 25 | 0,4 % |
| VIGDIS ELIN BØRVE | 21 | 0,3 % |
| GEIR NORDAL-PEDERSEN | 20 | 0,3 % |
| PER SKOVLIE | 20 | 0,3 % |
| AKSEL OTTO SVINGEN | 10 | 0,1 % |
| ANNA-LOUISE KARLSEN | 10 | 0,1 % |
| EGILL STEEN BERVEN | 10 | 0,1 % |
| EINAR LANGLO | 10 | 0,1 % |
| GUDRUN ANNY BOHNE | 10 | 0,1 % |
| GUNVOR JORUNN HAMMERSVIK RØED | 10 | 0,1 % |
| HENRIETTE JEBSEN BRUN GERHARDSEN | 10 | 0,1 % |
| INGER LISE LAXDAL | 10 | 0,1 % |
| MARGRETHE BRUN UGSTAD | 10 | 0,1 % |
| MARIE KATHRINE HELLAND | 10 | 0,1 % |
| REIDAR MENTZ PAASCHE | 10 | 0,1 % |
| SEVAT THON | 10 | 0,1 % |
| SVEIN KÅRE JOHNSEN | 10 | 0,1 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AS NORDNESTOMTER | 3 700 | 3,3 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
-
ALFA CENTAURI AS
14,9 %
- ROLF BASTIAN LANGLO 90,0 % (indirekte 13,4 %)
- GUNNAR LANGLO 10,0 % (indirekte 1,5 %)
- ROLF BASTIAN LANGLO 14,4 %
- RAGNAR LANGLO 13,6 %
- GEORGE CLEGG LITTLER 11,3 %
- ANDREW CLEGG LITTLER 10,9 %
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 19 260 | 18 800 | 18 095 |
| Driftskostnader | 9 630 | 9 484 | 7 908 |
| Driftsresultat | 9 630 | 9 316 | 10 187 |
| Netto finans | −282 | −352 | −334 |
| Resultat før skatt | 9 348 | 8 964 | 9 853 |
| Årsresultat | 7 316 | 7 015 | 7 708 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 40 148 | 40 148 | 40 148 |
| Omløpsmidler | 1 877 | 2 572 | 3 077 |
| Sum eiendeler | 42 025 | 42 721 | 43 226 |
| Egenkapital | 22 865 | 22 129 | 21 693 |
| Langsiktig gjeld | 8 989 | 10 210 | 11 430 |
| Kortsiktig gjeld | 10 172 | 10 382 | 10 103 |
| Sum gjeld | 19 160 | 20 592 | 21 533 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).