JOSI HOLDING AS
org.nr. 931 669 974
JOSI HOLDING AS, aksjeselskap i Gloppen, stiftet 25. februar 2023. Virksomheten er registrert med næringen «uoppgitt». Styrets leder er Jostein Fuglestrand.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
99,8 %
God
Likviditetsgrad 1
585,2
God
Gjeldsgrad
0,0
God
Roller
- Styrets leder
- Jostein Fuglestrand
- Regnskapsfører
- ANCE AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JOSTEIN FUGLESTRAND | 15 000 | 50,0 % |
| SIV MARIT RYGG FUGLESTRAND | 15 000 | 50,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SPAREBANKEN ØST | 3 194 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 3 044 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN MØRE | 4 232 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 7 854 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 4 386 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 7 582 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 1 631 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 1 996 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | 4 792 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | 771 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 414 | 843 | 277 |
| Driftsresultat | −414 | −843 | −277 |
| Netto finans | 768 | 497 | 57 |
| Resultat før skatt | 354 | −346 | −221 |
| Årsresultat | 354 | −346 | −221 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 5 751 | 6 077 | 6 444 |
| Sum eiendeler | 5 751 | 6 077 | 6 444 |
| Egenkapital | 5 741 | 6 067 | 6 414 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 10 | 10 | 31 |
| Sum gjeld | 10 | 10 | 31 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).