SKY HIGH HOLDING AS
org.nr. 934 469 828
SKY HIGH HOLDING AS, aksjeselskap i Asker, stiftet 20. august 2024. Virksomheten er registrert med næringen «uoppgitt». Styrets leder er Odd-Tørres Lunde.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
99,7 %
God
Likviditetsgrad 1
222,3
God
Gjeldsgrad
0,0
God
Roller
- Styrets leder
- Odd-Tørres Lunde
- Styremedlem
- Pia Steinsland
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ODD-TØRRES LUNDE | 30 000 | 100,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| 99X INVESTMENT AS | 1 043 | 0,0 % |
| 99X INVESTMENT AS | 447 | 0,0 % |
| NORAM DRILLING AS | 1 000 | 0,0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 5 000 | 0,0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 3 500 | 0,0 % |
| KOMPLETT ASA | 1 200 | 0,0 % |
| AKASTOR ASA | 1 500 | 0,0 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 150 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | – |
| Driftskostnader | 17 | 0 |
| Driftsresultat | −17 | 0 |
| Netto finans | 189 | 1 |
| Resultat før skatt | 172 | 1 |
| Årsresultat | 169 | 1 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 346 | 346 |
| Omløpsmidler | 656 | 485 |
| Sum eiendeler | 1 003 | 831 |
| Egenkapital | 1 000 | 831 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 3 | – |
| Sum gjeld | 3 | 0 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).