SIGKARL AS
org.nr. 934 579 895
SIGKARL AS, aksjeselskap i Gjøvik, stiftet 17. september 2024. Virksomheten er registrert med næringen «dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster». Daglig leder er Sigvald Nyberg Karlsen, og styrets leder er Sigvald Nyberg Karlsen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
99,4 %
God
Likviditetsgrad 1
67,2
God
Gjeldsgrad
0,0
God
Roller
- Daglig leder
- Sigvald Nyberg Karlsen
- Styrets leder
- Sigvald Nyberg Karlsen
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SIGVALD NYBERG KARLSEN | 100 000 | 100,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PROGAR AS | 25 000 | 25,0 % |
| JØRGEN KARLSEN AS | 92 026 | 12,5 % |
| CAMBI ASA | 48 000 | 0,0 % |
| B2 IMPACT ASA | 45 000 | 0,0 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 1 000 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 250 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 40 |
| Driftskostnader | 5 | 69 |
| Driftsresultat | −5 | −29 |
| Netto finans | −132 | 0 |
| Resultat før skatt | −137 | −29 |
| Årsresultat | −137 | −29 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 4 071 | 7 215 |
| Omløpsmidler | 3 007 | 0 |
| Sum eiendeler | 7 078 | 7 215 |
| Egenkapital | 7 033 | 7 170 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 45 | 45 |
| Sum gjeld | 45 | 45 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).