VELIERO CAPITAL AS
org.nr. 934 838 866
VELIERO CAPITAL AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 2. januar 2025. Virksomheten er registrert med næringen «alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond». Daglig leder er Simen Flaaten, og styrets leder er Simen Flaaten.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
81,3 %
God
Resultatmargin
77,3 %
God
Egenkapitalandel
66,9 %
God
Likviditetsgrad 1
3,1
God
Gjeldsgrad
0,5
God
Roller
- Daglig leder
- Simen Flaaten
- Styrets leder
- Simen Flaaten
- Revisor
- CROWE PARTNER REVISJON AS
- Regnskapsfører
- HIGHVERN FUND SERVICES AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Klasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| M&V HOLDING AS | B-aksjer | 1 200 000 | 43,4 % |
| LEVERAGE INVEST AS | B-aksjer | 800 000 | 28,9 % |
| VI CAPITAL AS | B-aksjer | 239 183 | 8,6 % |
| CHAMP CAPITAL AS | B-aksjer | 191 346 | 6,9 % |
| RIGAULT GLOBAL INVESTMENTS AS | B-aksjer | 191 346 | 6,9 % |
| MH CAPITAL AS | B-aksjer | 95 673 | 3,5 % |
| KULA INVEST AS | B-aksjer | 47 836 | 1,7 % |
| VELIERO CAPITAL MANAGEMENT AS | A-aksjer | 1 | 0,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ELKEM ASA | 575 000 | 0,1 % |
| Org.nr 921563108 | 718 219 | 0,1 % |
| ATEA ASA | 85 236 | 0,1 % |
| AKER BP ASA | 60 500 | 0,0 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
-
M&V HOLDING AS
21,7 %
-
VICONDID AS
39,8 % (indirekte 8,6 %)
- VICTOR JOHANNES ULRICHSEN VIGSNÆS 100,0 % (indirekte 8,6 %)
- MARIANNE ULRICHSEN 10,2 % (indirekte 2,2 %)
-
VICONDID AS
39,8 % (indirekte 8,6 %)
-
LEVERAGE INVEST AS
14,5 %
- SIMEN FLAATEN 70,0 % (indirekte 10,1 %)
- ANINE NELSON FLAATEN 30,0 % (indirekte 4,3 %)
Regnskap
| Resultat | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 41 133 |
| Driftskostnader | 7 699 |
| Driftsresultat | 33 434 |
| Netto finans | 1 488 |
| Resultat før skatt | 34 922 |
| Årsresultat | 31 814 |
| Balanse | |
| Anleggsmidler | – |
| Omløpsmidler | 484 147 |
| Sum eiendeler | 484 147 |
| Egenkapital | 323 821 |
| Langsiktig gjeld | 2 895 |
| Kortsiktig gjeld | 157 430 |
| Sum gjeld | 160 325 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).