LOKHOLMEN AS
org.nr. 935 167 906
MVA-registrert
LOKHOLMEN AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 24. februar 2025. Virksomheten er registrert med næringen «utenriks sjøfart med gods». Styrets leder er Claes Eek Thorstensen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
20,6 %
God
Resultatmargin
12,4 %
God
Egenkapitalandel
51,2 %
God
Likviditetsgrad 1
2,2
God
Gjeldsgrad
0,9
God
Roller
- Forretningsfører
- CLARKSONS BUSINESS MANAGEMENT AS
- Styrets leder
- Claes Eek Thorstensen
- Styremedlem
- Haakon Richard Karlsen
- Styremedlem
- Focko Herman Nauta
- Styremedlem
- Marius Ekbråten Johansen
- Styremedlem
- Anastasios Prattas
- Revisor
- CEDRA NORGE AS
- Regnskapsfører
- CLARKSONS BUSINESS MANAGEMENT AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RIALTO VENTURES INC | 140 000 | 20,0 % |
| ALLIANCE TANKER MANAGEMENT COÖPERAT | 70 000 | 10,0 % |
| SWISSPARTNERS VERSICHERUNG AG | 70 000 | 10,0 % |
| VON TANGEN & SONS LTD NUF | 46 500 | 6,6 % |
| CALETA PARTICIPATIES B.V. | 35 000 | 5,0 % |
| DIONE AS | 31 000 | 4,4 % |
| KAAGE INVEST AS | 31 000 | 4,4 % |
| SKAGERAK HOLDING PTE LTD | 31 000 | 4,4 % |
| THORVIKS REDERI AS | 31 000 | 4,4 % |
| VINN INVEST AS | 31 000 | 4,4 % |
| ØYLAKS DRIFT AS | 31 000 | 4,4 % |
| CAMPBELL MARITIME INVESTMENTS LIMIT | 28 000 | 4,0 % |
| ARVO INVEST AS | 21 000 | 3,0 % |
| ESMAR AS | 18 600 | 2,7 % |
| US INVEST AS | 14 000 | 2,0 % |
| CURRUS NAVI AS | 12 500 | 1,8 % |
| DUTCH OCEANS CAPITAL B.V. | 12 500 | 1,8 % |
| JANAMARIN AS | 12 500 | 1,8 % |
| NY EIGEDOM AS | 12 500 | 1,8 % |
| KTO INVEST AS | 7 500 | 1,1 % |
| CESAM INVEST AS | 6 200 | 0,9 % |
| JAN EGIL MOE | 5 000 | 0,7 % |
| GPF AS | 2 200 | 0,3 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 36 732 |
| Driftskostnader | 29 181 |
| Driftsresultat | 7 551 |
| Netto finans | −2 992 |
| Resultat før skatt | 4 559 |
| Årsresultat | 4 559 |
| Balanse | |
| Anleggsmidler | 128 509 |
| Omløpsmidler | 18 964 |
| Sum eiendeler | 147 472 |
| Egenkapital | 75 560 |
| Langsiktig gjeld | 63 498 |
| Kortsiktig gjeld | 8 414 |
| Sum gjeld | 71 912 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).