BERFUR AS
org.nr. 935 407 451
BERFUR AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 7. april 2025. Virksomheten er registrert med næringen «uoppgitt». Daglig leder er Bernt Furnes, og styrets leder er Bernt Furnes.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
3,5 %
Svak
Likviditetsgrad 1
3,3
God
Gjeldsgrad
27,4
Svak
Roller
- Daglig leder
- Bernt Furnes
- Styrets leder
- Bernt Furnes
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BERNT FURNES | 30 000 | 100,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 7 000 | 0,1 % |
| RANA GRUBER AS | 1 350 | 0,0 % |
| PANORO ENERGY ASA | 3 900 | 0,0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 6 100 | 0,0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 1 050 | 0,0 % |
| AKER ASA | 150 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | 700 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | 350 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | 350 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | – |
| Driftskostnader | 9 |
| Driftsresultat | −9 |
| Netto finans | 32 |
| Resultat før skatt | 23 |
| Årsresultat | 23 |
| Balanse | |
| Anleggsmidler | – |
| Omløpsmidler | 1 505 |
| Sum eiendeler | 1 505 |
| Egenkapital | 53 |
| Langsiktig gjeld | 1 000 |
| Kortsiktig gjeld | 452 |
| Sum gjeld | 1 452 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).