JOFAZ AS
org.nr. 971 005 823
JOFAZ AS, aksjeselskap i Fredrikstad, stiftet 3. januar 1994. Virksomheten er registrert med næringen «produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer». Daglig leder er Jannike Camilla Brynildsen, og styrets leder er Jon Erik Brynildsen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
100,0 %
God
Likviditetsgrad 1
–
Ukjent
Gjeldsgrad
–
Ukjent
Roller
- Daglig leder
- Jannike Camilla Brynildsen
- Styrets leder
- Jon Erik Brynildsen
- Styremedlem
- Jannike Camilla Brynildsen
- Styremedlem
- Anders Brynildsen
- Revisor
- BDO AS
- Regnskapsfører
- TELL NORGE AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JON ERIK BRYNILDSEN | 700 | 100,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BRYNILD AS | 92 340 | 90,0 % |
| FESTIHVALER AS | 80 | 40,0 % |
| HVALER GJESTGIVERI AS | 59 880 | 30,0 % |
| BRYNILD AS | 10 260 | 10,0 % |
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | – | – |
| Driftskostnader | 145 | 247 | 170 |
| Driftsresultat | −145 | −247 | −170 |
| Netto finans | 1 385 | 1 135 | 843 |
| Resultat før skatt | 1 239 | 888 | 673 |
| Årsresultat | 1 239 | 888 | 673 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 26 160 | 25 767 | 25 356 |
| Omløpsmidler | 2 908 | 2 062 | 3 934 |
| Sum eiendeler | 29 067 | 27 829 | 29 290 |
| Egenkapital | 29 067 | 27 829 | 26 940 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 2 350 |
| Kortsiktig gjeld | – | – | – |
| Sum gjeld | – | 0 | 2 350 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).