NORUS AS
org.nr. 976 592 476
NORUS AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 28. mai 1996. Virksomheten er registrert med næringen «utleie av egen eller leid fast eiendom». Styrets leder er Hans Herman Horn.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
−203,7 %
Svak
Resultatmargin
−242,4 %
Svak
Egenkapitalandel
34,0 %
God
Likviditetsgrad 1
0,2
Svak
Gjeldsgrad
1,9
God
Roller
- Styrets leder
- Hans Herman Horn
- Styremedlem
- Nicolas Frederik Horn
- Styremedlem
- Ellen Karina Horn
- Styremedlem
- Olympia Emmanuelle Horn
- Regnskapsfører
- ADMENTO AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Klasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| EDGEWATER AS | B-aksjer | 750 | 57,7 % |
| HANS HERMAN HORN | A-aksjer | 494 | 38,0 % |
| EDGEWATER AS | C-aksjer | 55 | 4,2 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BOGSTADVEIEN HOLDING AS | 450 000 | 45,0 % |
| Org.nr 999208975 | 334 | 33,4 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA | 6 996 898 | 5,8 % |
| PROPTECH GROUP HOLDING AS | 62 400 | 0,4 % |
| AYFIE INTERNATIONAL AS | 1 686 | 0,0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS | 13 | 0,0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 | 0,0 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
-
EDGEWATER AS
20,7 %
- HANS HERMAN HORN 33,4 % (indirekte 6,9 %)
-
GRÅKAMMEN EIENDOM AS
16,6 % (indirekte 3,4 %)
- ELLEN KARINA HORN 50,0 % (indirekte 1,7 %)
- NICOLAS FREDERIK HORN 50,0 % (indirekte 1,7 %)
- HANS HERMAN HORN 12,7 %
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 11 217 | 12 197 | 32 279 |
| Driftskostnader | 34 062 | 4 942 | 25 074 |
| Driftsresultat | −22 845 | 7 255 | 7 204 |
| Netto finans | −4 345 | −6 750 | −3 281 |
| Resultat før skatt | −27 190 | 505 | 3 923 |
| Årsresultat | −27 190 | 505 | 3 923 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 107 892 | 140 013 | 169 306 |
| Omløpsmidler | 17 249 | 41 184 | 41 385 |
| Sum eiendeler | 125 141 | 181 197 | 210 692 |
| Egenkapital | 42 538 | 93 721 | 112 466 |
| Langsiktig gjeld | – | 7 403 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 69 386 | 80 073 | 98 226 |
| Sum gjeld | 82 603 | 87 476 | 98 226 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).