EVERYBASE AS
org.nr. 981 694 015
EVERYBASE AS, aksjeselskap i Sarpsborg, stiftet 28. februar 2000. Virksomheten er registrert med næringen «utgivelse av annen programvare». Daglig leder er Vidar Telle, og styrets leder er Vidar Telle.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
52,3 %
God
Likviditetsgrad 1
23,9
God
Gjeldsgrad
0,9
God
Roller
- Daglig leder
- Vidar Telle
- Styrets leder
- Vidar Telle
- Varamedlem
- Mona Telle
- Revisor
- AS REVISION
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| VIDAR TELLE | 75 000 | 75,0 % |
| KÅRE TELLE | 25 000 | 25,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PATMOS AS | 30 000 | 100,0 % |
| ENGLEKOR UTVIKLING AS | 280 | 100,0 % |
| BRIS AS | 64 | 100,0 % |
| BERGVERKSGRUPPEN AS | 16 | 16,0 % |
| HARBOR AS | 144 928 | 1,0 % |
| NORWEGIAN GREEN TECH AS | 52 | 0,9 % |
| JENGAX AS | 50 000 | 0,5 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 611 | 995 |
| Driftskostnader | 108 | 974 | 29 562 |
| Driftsresultat | −108 | −363 | −28 567 |
| Netto finans | 1 680 | −17 008 | 6 655 |
| Resultat før skatt | 1 572 | −17 370 | −21 912 |
| Årsresultat | 1 572 | −17 370 | −21 912 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 30 448 | 52 682 | 60 431 |
| Omløpsmidler | 25 416 | 16 740 | 12 571 |
| Sum eiendeler | 55 864 | 69 422 | 73 002 |
| Egenkapital | 29 196 | 27 625 | 44 995 |
| Langsiktig gjeld | 25 604 | 37 317 | 26 245 |
| Kortsiktig gjeld | 1 063 | 4 481 | 1 762 |
| Sum gjeld | 26 668 | 41 798 | 28 007 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).