HEGGSTADMOEN EIENDOM AS
org.nr. 984 024 924
MVA-registrert
HEGGSTADMOEN EIENDOM AS, aksjeselskap i Trondheim, stiftet 4. desember 2001. Virksomheten er registrert med næringen «utleie av egen eller leid fast eiendom». Daglig leder er Henning Nyeggen Martinsen, og styrets leder er Hans Ole Rolfsen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
−2,9 %
Svak
Resultatmargin
−2,5 %
Svak
Egenkapitalandel
48,4 %
God
Likviditetsgrad 1
2,9
God
Gjeldsgrad
1,1
God
Roller
- Daglig leder
- Henning Nyeggen Martinsen
- Styrets leder
- Hans Ole Rolfsen
- Styremedlem
- Grethe Liatun
- Revisor
- BDO AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| TRONDHEIM KOMMUNE | 1 | 100,0 % |
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 87 433 | 109 280 | 133 967 |
| Driftskostnader | 89 981 | 103 025 | 102 959 |
| Driftsresultat | −2 548 | 6 255 | 31 008 |
| Netto finans | −158 | 3 641 | 3 446 |
| Resultat før skatt | −2 706 | 9 896 | 34 454 |
| Årsresultat | −2 148 | 8 498 | 27 199 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 42 099 | 90 979 | 76 521 |
| Omløpsmidler | 57 014 | 112 356 | 70 336 |
| Sum eiendeler | 99 114 | 203 335 | 146 857 |
| Egenkapital | 47 955 | 98 311 | 89 813 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 19 960 | 63 697 | 20 970 |
| Sum gjeld | 51 158 | 105 024 | 57 045 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).