FRENISA AS
org.nr. 987 487 291
FRENISA AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 15. oktober 2004. Virksomheten er registrert med næringen «utvikling og salg av byggeprosjekter». Styrets leder er Karl-Erik Staubo.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
98,1 %
God
Likviditetsgrad 1
24,8
God
Gjeldsgrad
0,0
God
Roller
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Klasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ERIK NIKOLAI STAUBO | B-aksjer | 330 | 33,0 % |
| KARL FREDRIK STAUBO | B-aksjer | 330 | 33,0 % |
| SARA CECILIE STAUBO | B-aksjer | 330 | 33,0 % |
| KARL-ERIK STAUBO | A-aksjer | 10 | 1,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ORO HAVNEGATEN AS | 137 500 | 10,0 % |
| ORO TRONDHEIMSVEIEN AS | 120 000 | 10,0 % |
| BEKKESTUA SENTER AS | 36 400 | 3,6 % |
| HOYLU AS | 1 550 000 | 1,9 % |
| FORUS AREAL HOLDING AS | 14 867 | 0,8 % |
| CEMASYS.COM AS | 141 371 | 0,7 % |
| PERSON-AIZ AS | 3 196 | 0,6 % |
| SKIWO AS | 1 125 | 0,5 % |
| REALKAPITAL NAF EIENDOM AS | 3 700 | 0,4 % |
| APPSCARD GROUP AS | 25 000 | 0,3 % |
| 00NATION AS | 50 000 | 0,2 % |
| VISTIN PHARMA ASA | 40 000 | 0,1 % |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS | 40 000 | 0,1 % |
| FUSETOOLS AS | 7 663 | 0,1 % |
| DOLPHIN DRILLING AS | 26 616 515 | 0,1 % |
| HUDDLY AS | 5 457 | 0,0 % |
| DOF GROUP ASA | 16 000 | 0,0 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 1 000 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | 3 000 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | – | – |
| Driftskostnader | 390 | 352 | 425 |
| Driftsresultat | −390 | −352 | −425 |
| Netto finans | −1 993 | 1 706 | 3 823 |
| Resultat før skatt | −2 383 | 1 354 | 3 399 |
| Årsresultat | −2 759 | 827 | 2 765 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 26 543 | 25 931 | 22 504 |
| Omløpsmidler | 23 852 | 26 872 | 29 842 |
| Sum eiendeler | 50 395 | 52 804 | 52 346 |
| Egenkapital | 49 434 | 52 193 | 51 366 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 962 | 611 | 980 |
| Sum gjeld | 962 | 611 | 980 |