HERING AS
org.nr. 989 035 355
MVA-registrert
HERING AS, aksjeselskap i Trondheim, stiftet 21. september 2005. Virksomheten er registrert med næringen «utleie av egen eller leid fast eiendom». Daglig leder er Hans Olav Torsen, og styrets leder er Hans Olav Torsen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
82,6 %
God
Resultatmargin
259,5 %
God
Egenkapitalandel
82,9 %
God
Likviditetsgrad 1
5,8
God
Gjeldsgrad
0,2
God
Roller
- Daglig leder
- Hans Olav Torsen
- Styrets leder
- Hans Olav Torsen
- Regnskapsfører
- WIDAR NYHEIM AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANS OLAV TORSEN | 30 000 | 100,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GLOBAL GEO SERVICES AS | 2 205 467 | 19,1 % |
| KERALIGHT AS | 89 280 | 15,3 % |
| NUMASCALE HOLDING AS | 40 626 644 | 6,4 % |
| LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS | 51 261 | 3,4 % |
| BUYANDREAD AS | 800 000 | 3,1 % |
| CUPP COMPUTING AS | 17 534 737 | 2,1 % |
| APIM THERAPEUTICS AS | 40 798 | 1,8 % |
| CUPP COMPUTING AS | 13 333 000 | 1,6 % |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS | 608 606 | 1,4 % |
| PISCADA AS | 2 759 | 1,3 % |
| SONOCLEAR AS | 225 022 | 1,1 % |
| MARITIME ROBOTICS AS | 4 680 | 1,1 % |
| BLUEYE ROBOTICS AS | 15 875 | 0,7 % |
| GINTEL AS | 2 675 | 0,4 % |
| NADENO NANOSCIENCE AS | 23 070 | 0,2 % |
| ALLTON AS | 14 434 | 0,1 % |
| VÅR ENERGI ASA | 12 178 | 0,0 % |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 1 250 | 0,0 % |
| DOF GROUP ASA | 375 | 0,0 % |
| DOLPHIN DRILLING AS | 33 587 | 0,0 % |
| HUDDLY AS | 15 | 0,0 % |
| OKEA ASA | 45 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 745 | 853 | 185 |
| Driftskostnader | 303 | 410 | 262 |
| Driftsresultat | 1 442 | 443 | −77 |
| Netto finans | 3 411 | −766 | −557 |
| Resultat før skatt | 4 852 | −323 | −633 |
| Årsresultat | 4 528 | −395 | −633 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 22 905 | 20 428 | 22 310 |
| Sum eiendeler | 22 905 | 20 428 | 22 310 |
| Egenkapital | 18 993 | 16 015 | 16 409 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 3 913 | 4 413 | 5 900 |
| Sum gjeld | 3 913 | 4 413 | 5 900 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).