LARKIN AS
org.nr. 989 076 922
MVA-registrert
LARKIN AS, aksjeselskap i Bergen, stiftet 17. november 2005. Virksomheten er registrert med næringen «kjøp og salg av egen fast eiendom». Daglig leder er Johne Alex Larsen, og styrets leder er Johne Alex Larsen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
63,0 %
God
Resultatmargin
65,1 %
God
Egenkapitalandel
59,9 %
God
Likviditetsgrad 1
2,4
God
Gjeldsgrad
0,7
God
Roller
- Daglig leder
- Johne Alex Larsen
- Styrets leder
- Johne Alex Larsen
- Varamedlem
- David Kindem
- Regnskapsfører
- PROPLAN REGNSKAP AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JOHNE ALEX LARSEN | 300 | 100,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RESBRIDGE AS | 99 | 47,1 % |
| PERECON AS | 99 | 47,1 % |
| AKER BP ASA | 1 553 | 0,0 % |
| Norsk Hydro ASA | 4 491 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | 600 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | 3 000 | 0,0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 500 | 0,0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 200 | 0,0 % |
| AQUALIS ASA | 125 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | 1 000 | 0,0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 300 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 100 | 0,0 % |
| TGS ASA | 34 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | 350 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | 200 | 0,0 % |
| Org.nr 925978558 | 39 | 0,0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 3 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 479 | 3 460 | 3 059 |
| Driftskostnader | 1 655 | 1 730 | 1 590 |
| Driftsresultat | 2 824 | 1 731 | 1 468 |
| Netto finans | 728 | 988 | 932 |
| Resultat før skatt | 3 552 | 2 719 | 2 400 |
| Årsresultat | 2 914 | 2 323 | 2 062 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 107 | 110 | 122 |
| Omløpsmidler | 5 023 | 3 778 | 3 004 |
| Sum eiendeler | 5 130 | 3 888 | 3 126 |
| Egenkapital | 3 074 | 2 260 | 1 237 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 056 | 1 628 | 1 889 |
| Sum gjeld | 2 056 | 1 628 | 1 889 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).