TVEDT DEVELOPMENT AS
org.nr. 995 336 278
MVA-registrert
TVEDT DEVELOPMENT AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 31. januar 2010. Virksomheten er registrert med næringen «kjøp og salg av egen fast eiendom». Daglig leder er Geirr Lødemel Tvedt, og styrets leder er Geirr Lødemel Tvedt.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
98,5 %
God
Likviditetsgrad 1
54,7
God
Gjeldsgrad
0,0
God
Roller
- Daglig leder
- Geirr Lødemel Tvedt
- Styrets leder
- Geirr Lødemel Tvedt
- Varamedlem
- Terje Walter Tvedt
- Revisor
- SLM REVISJON AS
- Regnskapsfører
- AMESTO ACCOUNTHOUSE AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GEIRR LØDEMEL TVEDT | 102 200 | 100,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ODINS.AI AS | 669 088 | 37,8 % |
| KOKKELØREN AS | 41 671 | 5,5 % |
| PROKARIMI AS | 40 000 | 4,9 % |
| VERD HOLDING AS | 141 654 | 1,7 % |
| EVENTUM NORGE AS | 1 778 | 1,0 % |
| KIN HOLDCO AS | 26 429 | 1,0 % |
| BILLY MARKISER AS | 5 333 | 0,8 % |
| RETAILHUB AS | 300 | 0,8 % |
| ARTIFIK AS | 17 500 | 0,7 % |
| NOA MIDCO AS | 6 158 691 | 0,5 % |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND V AS | 144 000 | 0,5 % |
| SONDO FUND 1 AS | 1 000 000 | 0,4 % |
| SKYFALL VENTURES FUND II AS | 15 838 | 0,4 % |
| ALLIANCE VENTURE SPRING AS | 1 176 471 | 0,2 % |
| APRILA BANK ASA | 50 000 | 0,1 % |
| NOA MIDCO AS | 795 410 | 0,1 % |
| SKYFALL VENTURES FUND II AS | 1 319 | 0,0 % |
| HAWK INFINITY AS | 16 707 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 3 202 | 0,0 % |
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | 20 | – |
| Driftskostnader | 102 | 87 | 314 |
| Driftsresultat | −102 | −67 | −314 |
| Netto finans | 3 258 | 2 140 | 2 592 |
| Resultat før skatt | 3 156 | 2 073 | 2 279 |
| Årsresultat | 3 110 | 2 021 | 2 342 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 22 553 | 20 958 | 17 904 |
| Omløpsmidler | 15 054 | 14 019 | 15 025 |
| Sum eiendeler | 37 607 | 34 977 | 32 930 |
| Egenkapital | 37 036 | 33 925 | 31 904 |
| Langsiktig gjeld | 296 | 377 | 356 |
| Kortsiktig gjeld | 275 | 675 | 670 |
| Sum gjeld | 571 | 1 052 | 1 026 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).