UNIFON HOLDING AS
org.nr. 925 129 658
MVA-registrert
UNIFON HOLDING AS, aksjeselskap i Kristiansand, stiftet 13. mai 2020. Virksomheten er registrert med næringen «kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon». Daglig leder er Thore Berthelsen, og styrets leder er Gunnar Jacobsen.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
–
Ukjent
Resultatmargin
–
Ukjent
Egenkapitalandel
64,0 %
God
Likviditetsgrad 1
1,8
God
Gjeldsgrad
0,6
God
Roller
- Daglig leder
- Thore Berthelsen
- Styrets leder
- Gunnar Jacobsen
- Styremedlem
- Tor Willy Dahl
- Styremedlem
- Christian Pritchard
- Styremedlem
- Arild Hustad
- Styremedlem
- Stian Rafoss Obrestad
- Revisor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
- Regnskapsfører
- AZETS INSIGHT AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KISTEFOS INVESTMENT AS | 6 948 306 | 15,7 % |
| PARADOX INVEST AS | 3 394 823 | 7,7 % |
| LAPAS AS | 2 977 408 | 6,7 % |
| KM HOLDING AS | 2 955 666 | 6,7 % |
| PROFF INVEST AS | 2 648 329 | 6,0 % |
| TELAVOX AB | 2 607 743 | 5,9 % |
| SANGREAL AS | 2 529 235 | 5,7 % |
| STETTE INVEST AS | 2 527 344 | 5,7 % |
| GUJAC HOLDING AS | 2 303 314 | 5,2 % |
| ØSTTORP INVEST AS | 1 936 722 | 4,4 % |
| RONJA CAPITAL INVESTMENT AS | 1 240 767 | 2,8 % |
| SNIPTIND INVEST AS | 994 678 | 2,2 % |
| SOLHEIA HOLDING AS | 885 419 | 2,0 % |
| LAGOPUS AS | 832 171 | 1,9 % |
| NYNY AS | 818 425 | 1,8 % |
| SYDSÆTHER HOLDING AS | 536 793 | 1,2 % |
| ARISONA HOLDING AS | 510 720 | 1,2 % |
| JAH7 INVEST AS | 494 823 | 1,1 % |
| HAGCOM AS | 474 045 | 1,1 % |
| BYGGTORGET HOLDING AS | 455 164 | 1,0 % |
| BONA FIDE INVESTMENTS AS | 433 323 | 1,0 % |
| FREDRIKSHOLM INVEST AS | 380 966 | 0,9 % |
| INVESTEL AS | 378 644 | 0,9 % |
| NICH INVEST AS | 366 747 | 0,8 % |
| LINDEMAN AS | 355 408 | 0,8 % |
| TRYIT AS | 327 700 | 0,7 % |
| SANCEL AS | 322 718 | 0,7 % |
| VIKTORIA INVESTMENT AS | 312 820 | 0,7 % |
| MELVIN AS | 299 379 | 0,7 % |
| HJALTALIN INVEST AS | 265 980 | 0,6 % |
| NESBAK AS | 257 105 | 0,6 % |
| MORENEN AS | 239 594 | 0,5 % |
| TINI INVEST AS | 205 327 | 0,5 % |
| STIWA HOLDING AS | 168 726 | 0,4 % |
| TOVE THONER HAUGE | 161 977 | 0,4 % |
| THONER INVEST AS | 150 000 | 0,3 % |
| DNN HOLDING AS | 135 805 | 0,3 % |
| TMICH AS | 128 553 | 0,3 % |
| MONTERREY AS | 128 552 | 0,3 % |
| PRAI AS | 125 338 | 0,3 % |
| INGERØ INVESTMENT AS | 123 706 | 0,3 % |
| IN DECISION AS | 104 639 | 0,2 % |
| SUNNIVA FINNE | 100 000 | 0,2 % |
| SPIRUS AS | 90 000 | 0,2 % |
| JEKAS INVEST AS | 85 937 | 0,2 % |
| NÆRINGSBOX AS | 77 047 | 0,2 % |
| LIDARENG CONSULTING AS | 71 699 | 0,2 % |
| DATA & TELEKOMMUNIKASJON AS | 71 034 | 0,2 % |
| T B INVEST AS | 59 135 | 0,1 % |
| KRISTIN ESPEGREN | 58 427 | 0,1 % |
Viser de 50 største av 63 aksjonærer.
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| UNIFON AS | 924 979 | 100,0 % |
| UNIFON HOLDING AS | 14 700 | 0,0 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
-
KISTEFOS INVESTMENT AS
15,7 %
-
AS KISTEFOS TRÆSLIBERI
100,0 % (indirekte 15,7 %)
-
KISTEFOS SKOG AS
88,7 % (indirekte 13,9 %)
- CHRISTEN SVEAAS 100,0 % (indirekte 13,9 %)
-
KISTEFOS SKOG AS
88,7 % (indirekte 13,9 %)
-
AS KISTEFOS TRÆSLIBERI
100,0 % (indirekte 15,7 %)
Datterselskaper
Selskaper der UNIFON HOLDING AS eier mer enn halvparten av aksjene, i flere ledd.
-
UNIFON AS
100,0 %
- UNIFON SALG AS 100,0 %
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | – | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 1 865 | 3 868 | 5 408 |
| Driftsresultat | −1 865 | −3 868 | −5 408 |
| Netto finans | −16 824 | −15 887 | −2 344 |
| Resultat før skatt | −18 689 | −19 755 | −7 752 |
| Årsresultat | −14 873 | −15 409 | −6 046 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 733 310 | 729 495 | 725 149 |
| Omløpsmidler | 75 606 | 54 218 | 91 563 |
| Sum eiendeler | 808 916 | 783 713 | 816 712 |
| Egenkapital | 517 934 | 528 688 | 537 054 |
| Langsiktig gjeld | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Kortsiktig gjeld | 40 982 | 5 026 | 29 658 |
| Sum gjeld | 290 982 | 255 026 | 279 658 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).