ITERATE AS
org.nr. 950 379 839
MVA-registrert
ITERATE AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 1. august 1988. Virksomheten er registrert med næringen «annen teknisk konsulentvirksomhet» og har 41 ansatte. Daglig leder er Rune Larsen, og styrets leder er Kim Ophus Leskovsky.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
−26,1 %
Svak
Resultatmargin
−45,3 %
Svak
Egenkapitalandel
−18,0 %
Svak
Likviditetsgrad 1
0,6
Svak
Gjeldsgrad
−6,5
Svak
Roller
- Daglig leder
- Rune Larsen
- Styrets leder
- Kim Ophus Leskovsky
- Styremedlem
- Charles Rusten Michelson
- Styremedlem
- Sigve Barstad-Ølnes
- Styremedlem
- Pernille Wangsholm Holloway
- Revisor
- CROWE PARTNER REVISJON AS
- Regnskapsfører
- ECIT SERVICES AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Klasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ITERATE HOLDING AS | A-aksjer | 87 573 | 56,7 % |
| AARS INVEST AS | A-aksjer | 32 509 | 21,1 % |
| PAACS INVEST AS | A-aksjer | 3 284 | 2,1 % |
| ITERATE AS | B-aksjer | 2 972 | 1,9 % |
| BLOMMENHOLDING AS | B-aksjer | 2 664 | 1,7 % |
| FREDRIKS FABRIKK AS | B-aksjer | 1 463 | 0,9 % |
| BARSTAD-ØLNES INVEST AS | B-aksjer | 1 169 | 0,8 % |
| MARI WIEN | A-aksjer | 1 000 | 0,6 % |
| MORTEN SLAATTEN BERG | A-aksjer | 1 000 | 0,6 % |
| M&M'S HOLDING AS | B-aksjer | 914 | 0,6 % |
| RONGVED HOLDING AS | B-aksjer | 864 | 0,6 % |
| KVARUD INVEST AS | B-aksjer | 828 | 0,5 % |
| BARLINVEST AS | B-aksjer | 823 | 0,5 % |
| HENRIK GLASØ SKIFJELD | B-aksjer | 823 | 0,5 % |
| ODDMUND STRØMME | B-aksjer | 785 | 0,5 % |
| AABERG INVEST AS | B-aksjer | 772 | 0,5 % |
| MAHESWARAN HOLDING AS | B-aksjer | 772 | 0,5 % |
| KOSMOS INVESTERINGSSELSKAB AS | B-aksjer | 754 | 0,5 % |
| WORLD WINE WEB AS | B-aksjer | 754 | 0,5 % |
| PERNILLE WANGSHOLM HOLLOWAY | B-aksjer | 695 | 0,5 % |
| RANA RANJIT SINGH | B-aksjer | 695 | 0,5 % |
| GERMA AS | A-aksjer | 670 | 0,4 % |
| KENT BECK | A-aksjer | 650 | 0,4 % |
| SALTHOLMEN INVEST AS | A-aksjer | 630 | 0,4 % |
| BENDIK SKOTLAND HANSEN | B-aksjer | 604 | 0,4 % |
| KARINE GRAN VIFSTAD | B-aksjer | 591 | 0,4 % |
| ITERATE AS | A-aksjer | 500 | 0,3 % |
| SEAN RAYMOND PERCIVAL | A-aksjer | 500 | 0,3 % |
| ANDREAS GLASØ SKIFJELD | B-aksjer | 480 | 0,3 % |
| NILS INGE RUGSVEEN | B-aksjer | 414 | 0,3 % |
| MARTINE NIKOL NESTANDE BONGARD | B-aksjer | 401 | 0,3 % |
| BARSTAD-ØLNES INVEST AS | A-aksjer | 400 | 0,3 % |
| MILO AS | A-aksjer | 400 | 0,3 % |
| SINDRE ILEBEKK JOHANSEN | B-aksjer | 370 | 0,2 % |
| POPPENDIECK.LLC | A-aksjer | 350 | 0,2 % |
| SEAN WILLIAM HOLLOWAY | B-aksjer | 345 | 0,2 % |
| MARTIN AKRE MIDTSUND | B-aksjer | 318 | 0,2 % |
| RICHARD HÅKONSON TINGSTAD | B-aksjer | 213 | 0,1 % |
| SWENDGAARD HOLDING AS | B-aksjer | 210 | 0,1 % |
| OLE MARTIN KNURVIK | B-aksjer | 195 | 0,1 % |
| THOMAS STENDAHL LEIRA | B-aksjer | 192 | 0,1 % |
| MAGNE KRISTIANSEN | A-aksjer | 180 | 0,1 % |
| ANDREAS FJELD FRIESTAD | B-aksjer | 170 | 0,1 % |
| LEGOL AS | B-aksjer | 154 | 0,1 % |
| STIG BERGESTAD | B-aksjer | 150 | 0,1 % |
| JONAS FEIRING | B-aksjer | 139 | 0,1 % |
| CHRISTOPHER STEVEN SADLER | B-aksjer | 135 | 0,1 % |
| EMSAKR AS | B-aksjer | 135 | 0,1 % |
| LINE ROSVOLL HOLMEN | B-aksjer | 135 | 0,1 % |
| ANDERS BJØRNEBY | B-aksjer | 125 | 0,1 % |
Viser de 50 største av 89 aksjonærer.
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NETTBONUS.NO AS | 1 435 076 | 26,9 % |
| UNICAD AS | 7 500 | 25,0 % |
| NOBA HEALTH AS | 7 500 | 24,5 % |
| PI4WD AS | 39 216 | 21,4 % |
| PLAN MY SPACE AS | 6 000 | 20,0 % |
| FC QUIZ AS | 2 738 | 6,7 % |
| NEDDI AS | 238 795 | 5,6 % |
| MINDCARE AS | 36 875 | 3,7 % |
| ATELIER AS | 207 | 3,2 % |
| BOLDBOOKS AS | 14 148 | 2,3 % |
| ZYBERIA AS | 13 860 | 2,2 % |
| ITERATE AS | 2 972 | 1,9 % |
| NORTHERN PLAYGROUND AS | 2 153 | 1,6 % |
| VANDRE AS | 37 223 | 1,0 % |
| STACK BY ME AS | 175 888 | 0,9 % |
| SKYPASS AS | 11 284 | 0,6 % |
| WHEE! AS | 235 | 0,3 % |
| ITERATE AS | 500 | 0,3 % |
Eierstruktur per 31.12.2025
Eiere
Aksjonærer med minst 10 %, og hvem som eier dem igjen.
-
ITERATE HOLDING AS
28,4 %
-
KOSMOS INVESTERINGSSELSKAB AS
30,9 % (indirekte 8,7 %)
- KIM OPHUS LESKOVSKY 100,0 % (indirekte 8,7 %)
-
WORLD WINE WEB AS
30,9 % (indirekte 8,7 %)
- ANDERS HAUGETO 100,0 % (indirekte 8,7 %)
-
BLOMMENHOLDING AS
24,5 % (indirekte 6,9 %)
- RUNE LARSEN 100,0 % (indirekte 6,9 %)
-
KVARUD INVEST AS
13,8 % (indirekte 3,9 %)
- STEIN HOVLAND KVARUD 100,0 % (indirekte 3,9 %)
-
KOSMOS INVESTERINGSSELSKAB AS
30,9 % (indirekte 8,7 %)
-
AARS INVEST AS
10,5 %
-
AARS AS
90,9 % (indirekte 9,6 %)
-
NETROM AS
26,8 % (indirekte 2,6 %)
- JON MORTEN MØLLER 25,1 % (indirekte 0,6 %)
- LIISA MARTINE MØLLER 12,4 % (indirekte 0,3 %)
- MIA CATHRINE MØLLER 12,4 % (indirekte 0,3 %)
-
PINJONG AS
26,8 % (indirekte 2,6 %)
- HARALD MØLLER 14,2 % (indirekte 0,4 %)
- JAN FRIMANN ESKILD MØLLER 12,0 % (indirekte 0,3 %)
- NORA ESKILD MØLLER 12,0 % (indirekte 0,3 %)
-
VENA SAPHENA AS
26,8 % (indirekte 2,6 %)
- ANNE CATRINE MØLLER 26,0 % (indirekte 0,7 %)
- ANNA MØLLER HEGER 12,0 % (indirekte 0,3 %)
- BO MARTIN HANSEN 12,0 % (indirekte 0,3 %)
-
NETROM AS
26,8 % (indirekte 2,6 %)
-
AARS AS
90,9 % (indirekte 9,6 %)
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 66 431 | 83 867 | 65 777 |
| Driftskostnader | 83 792 | 88 042 | 112 948 |
| Driftsresultat | −17 361 | −4 176 | −47 171 |
| Netto finans | −12 745 | 9 226 | −919 |
| Resultat før skatt | −30 106 | 5 050 | −48 091 |
| Årsresultat | −30 106 | 5 050 | −52 205 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 13 744 | 23 939 | 18 189 |
| Omløpsmidler | 20 824 | 42 236 | 45 331 |
| Sum eiendeler | 34 568 | 66 174 | 63 520 |
| Egenkapital | −6 236 | 23 870 | 18 820 |
| Langsiktig gjeld | 2 717 | 4 550 | 6 583 |
| Kortsiktig gjeld | 38 087 | 37 754 | 38 117 |
| Sum gjeld | 40 803 | 42 304 | 44 700 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).