NÆSS HOLDING AS
org.nr. 987 455 853
MVA-registrert
NÆSS HOLDING AS, aksjeselskap i Surnadal, stiftet 1. november 2004. Virksomheten er registrert med næringen «utleie av egen eller leid fast eiendom». Styrets leder er Ivar Næss.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
31,3 %
God
Resultatmargin
−3,3 %
Svak
Egenkapitalandel
2,6 %
Svak
Likviditetsgrad 1
5,8
God
Gjeldsgrad
37,4
Svak
Roller
- Styrets leder
- Ivar Næss
- Revisor
- BDO AS
- Regnskapsfører
- SPAREBANK 1 ØKONOMIPARTNER NORDMØRE AS
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| IVAR NÆSS | 50 | 50,0 % |
| NÆSS HOLDING AS | 48 | 48,0 % |
| MILDRID NÆSS | 2 | 2,0 % |
Eier aksjer i
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORSK KVALITETSMAT AS | 275 | 55,0 % |
| NÆSS HOLDING AS | 48 | 48,0 % |
| STRENGEN AS | 5 | 6,9 % |
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 183 | 1 915 | 1 700 |
| Driftskostnader | 1 500 | 1 174 | 900 |
| Driftsresultat | 683 | 741 | 800 |
| Netto finans | −756 | −717 | −814 |
| Resultat før skatt | −73 | 24 | −14 |
| Årsresultat | −73 | 24 | −14 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 9 930 | 10 113 | 10 591 |
| Omløpsmidler | 740 | 399 | 651 |
| Sum eiendeler | 10 670 | 10 512 | 11 242 |
| Egenkapital | 278 | 351 | 327 |
| Langsiktig gjeld | 10 265 | 10 067 | 10 712 |
| Kortsiktig gjeld | 127 | 94 | 202 |
| Sum gjeld | 10 392 | 10 161 | 10 914 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).